Манометр МП50М2-0.4МПа-С2Н2
Цена по запросу
Стоимость и наличие
Уточните актуальную цену
Менеджер проверит наличие, срок поставки и подготовит предложение для вашей организации.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
Товар доступен для получения в любом отделе региональных продаж по предварительной договоренности
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Безналичный и наличный расчет, через кассу банка, интернет-банкинг
СЕРВИС И УСЛУГИ
Осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Манометр МП50М2-0.4МПа-С2Н2
| Диаметр корпуса,мм | 50 |
| Класс точности | 2,5 |
| Диапазон измерения, МПа | • Ацетилен - от 0 до 0,4 МПа |
| Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 100% шкалы |
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
| Штуцер | латунь, М12х1,5 |
| Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
| Механизм | латунь |
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
| Корпус | сталь, окрашенная в: • ацетилен - белый цвет |
| Стекло | пластик |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | -40... +60 °С |
| Температура измеряемой среды | до +60 °С |
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, кг | 0,07 |
| Опции | • технологическая черта • внутренний демпфер (юза) • защитный кожух |
Характеристики
| Технические характеристики | |
| Диаметр корпуса, мм | 50 |
| Цвет корпуса | белый |
| Диапазон показаний, МПа | от 0 до 0,4 МПа |
| Резьба штуцера | М12х1,5 |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Класс точности | 2,5 |