Электроды ЦЛ-39 d2.5 мм (С-Пет.) (3кг)
Цена по запросу
Стоимость и наличие
Уточните актуальную цену
Менеджер проверит наличие, срок поставки и подготовит предложение для вашей организации.
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
Товар доступен для получения в любом отделе региональных продаж по предварительной договоренности
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ
Безналичный и наличный расчет, через кассу банка, интернет-банкинг
СЕРВИС И УСЛУГИ
Осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание
Описание
Для сварки оборудования и трубопроводов, работающих при температурах до 585 °С
Электрод ЦЛ–39
|
Э–09Х1МФ–ЦЛ–39–2,5–ТД E–17–Б20 |
Обозначения по международным стандартам |
||||||||||||||||||
|
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 9467–75 ОСТ 24.948.01–90 |
EN ISO 3580–А | E CrMoV1 B22 | |||||||||||||||||
| Область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||
| Для сварки оборудования и трубопроводов из легированных теплоустойчивых хромомолибдено–ванадиевых сталей с максимальной температурой эксплуатации сварных соединений до 565 0С. | ![]() |
||||||||||||||||||
| Вид покрытия | основное | ||||||||||||||||||
| Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||||
| Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||||
| Положение швов | |||||||||||||||||||
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||
| 2,5 | 75–90 | 70–85 | 65–85 | ||||||||||||||||
| Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||||
| Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Молибден | Ванадий | Сера | Фосфор | ||||||||||||
| 0,06–0,12 | 0,2–0,4 | 0,6–0,9 | 0,80–1,25 | 0,4–0,7 | 0,12–0,30 | не более | |||||||||||||
| 0,025 | 0,030 | ||||||||||||||||||
| Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||||
| Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||
|
Высокий отпуск 735±15 0C 5±0,5 часов. Охлаждение в печи |
20 | 490 | 343 | 16 | 78 | ||||||||||||||
Характеристики
| Основные технические характеристики | |
| Тип покрытия | основное |
| Диаметр, мм | 2.5 |
| Вес упаковки (кг) | 3 кг |
| Совместимость | Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей |
